SMD-индуктивность DFE252012F-2R2M=P2 купить оптом
Murata Electronics
На складе: Нет в наличии
Нет на складе
Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
| Производитель: | Murata Electronics |
|---|---|
| Корпус: | 2520 |
| Монтаж: | SMD |
| Рабочая температура: | -40…+125 °C |
| Серия: | DFE252012F |
| Статус изделия: | Выпускается |
| Экранирование: | Shielded |
| Сопротивление постоянному току: | 82mOhm Max |
| Упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Частота измерения индуктивности: | 1 МГц |
| Особенности: | Flat Wire |
| Тип / функция: | Drum Core, Wirewound |
| Материал сердечника: | Iron Powder |
| Индуктивность: | 2.2 мкГн |
| Допуск: | ±20% |
| Габариты: | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Номинальный ток: | 2.3 А |
| Высота после монтажа: | 0.047" (1.20mm) |
| Ток насыщения: | 3.3 А |
Дроссель / индуктивность DFE252012F-2R2M=P2 ±20%, 2.2 мкГн 2520.
Назначение: фильтрация и накопление энергии магнитного поля.
Документация производителя (PDF)
Информация и изображение служат в ознакомительных целях. Точные характеристики уточняйте у менеджера или в документации производителя.





