Производитель: | onsemi |
---|---|
Полярность транзистора: | NPN, PNP |
Типичный входной резистор: | 22 kOhms |
Типичное соотношение резисторов: | 1 |
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SC-88-6 |
Коэффициент постоянного усиления коллектор/база, мин.: | 60 |
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: | 50 V |
Постоянный ток коллектора: | 100 mA |
Пиковый ток коллектора постоянного тока: | 100 mA |
Потери мощности (PD): | 187 mW |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Упаковка: | Cut Tape, 3000 |
Максимальный коэффициент постоянного усиления: | 60 at 5 mA at 10 V |
Высота: | 0.9 mm |
Длина: | 2 mm |
Количество каналов: | 2 Channel |
MUN5312DW1T2 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях,с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.