Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOT-23-3 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 240 V |
Постоянный ток стока: | 110 mA |
Сопротивление сток-исток: | 7.7 Ohms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 1.4 V |
Заряд затвора: | 2.1 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 360 mW |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Время спада: | 64.5 ns |
Прямое транскондукционное сопротивление, мин.: | 0.06 S |
Высота: | 1.1 mm |
Длина: | 2.9 mm |
Время нарастания: | 3.1 ns |
Количество в заводской упаковке: | 3000 |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Типичное время выключения: | 13.7 ns |
Типичное время включения: | 3.3 ns |
Вес: | 8 mg |
MOSFET BSS131H6327XTSA1 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.