Линейные регуляторы напряжения SMD LM1117IMPX-ADJ/NOPB купить оптом
Texas Instruments
На складе: Нет в наличии
Нет на складе
Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
| Производитель: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | SOT-223 (DCY), выводов: 4 |
| Монтаж: | SMD |
| Рабочая температура: | -40…+125 °C |
| Серия: | LM1117 |
| Статус изделия: | Выпускается |
| Стандарт / квалификация: | Catalog |
| Входное напряжение: | 2.6…15 В |
| Выходной ток: | 800 мА (макс.), 800 мА |
| Варианты выхода: | Adjustable Output, Fixed Output |
| Выходное напряжение: | 1.25…13.8 В |
| Варианты фиксированного выхода: | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.8 В |
| Шум: | 38 мкВrms |
| PSRR: | 47 дБ |
| Ток покоя: | 5 мА (тип.), 5 мА |
| Тепловое сопротивление θJA: | 24, 39, 41, 45, 62 °C/W |
| Нагрузочная ёмкость: | 10 мкФ |
| Число регулируемых выходов: | 1 |
| Точность: | 3 % |
| Падение напряжения: | 1.2 В (тип.), 1.2 В |
| RoHS: | Да |
| REACH: | Да |
| Материал выводов: | Sn |
| MSL / температура пайки: | Level-1-260C-UNLIM |
| Упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Ток потребления: | 10 мА |
| Подавление пульсаций питания: | 75dB (120Hz) |
| Конфигурация выхода: | Positive |
| Защиты: | Over Current, Over Temperature |
| Тип выхода: | Adjustable |
| Количество стабилизаторов: | 1 |
| Корпус производителя: | SOT-223-4 |
| Число выводов: | 4 |
Линейный стабилизатор напряжения LM1117IMPX-ADJ/NOPB SOT-223 (DCY), выводов: 4.
Назначение: стабилизация питания.
Документация производителя (PDF)
Информация и изображение служат в ознакомительных целях. Точные характеристики уточняйте у менеджера или в документации производителя.





