SMD-индуктивность DFE201610E-2R2M=P2 купить оптом
Murata Electronics
На складе: Нет в наличии
Нет на складе
Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
| Производитель: | Murata Electronics |
|---|---|
| Корпус: | 0806 (2016 Metric) |
| Монтаж: | SMD |
| Рабочая температура: | -40…+125 °C |
| Серия: | DFE201610E |
| Статус изделия: | Выпускается |
| Экранирование: | Shielded |
| Сопротивление постоянному току: | 140mOhm Max |
| Упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Частота измерения индуктивности: | 1 МГц |
| Материал сердечника: | Metal |
| Индуктивность: | 2.2 мкГн |
| Допуск: | ±20% |
| Габариты: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Номинальный ток: | 1.7 А |
| Высота после монтажа: | 0.039" (1.00mm) |
| Ток насыщения: | 2.4 А |
Дроссель / индуктивность DFE201610E-2R2M=P2 ±20%, 2.2 мкГн 0806 (2016 Metric).
Назначение: фильтрация и накопление энергии магнитного поля.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях. Точные характеристики уточняйте у менеджера или в документации производителя.





