Производитель: | Littelfuse |
---|---|
REACH - SVHC: | Details |
Полярность: | Bidirectional |
Количество каналов: | 1 Channel |
Рабочее напряжение: | 33.3 V |
Напряжение зажима: | 53.9 V |
Пробивное напряжение: | 37.1 V |
Корпус: | DO-201-2 |
Пиковый импульсный ток (IPP): | 28.2 A |
Максимальная импульсная мощность: | 1.5 kW |
Емкость диода (CD): | - |
Vesd - Напряжение контактного разряда ESD: | 8 kV |
Vesd - Напряжение воздушного разряда ESD: | 15 kV |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 175 C |
Упаковка: | Reel, Cut Tape |
Потери мощности (PD): | 6.5 W |
Количество в заводской упаковке: | 1200 |
Прямое напряжение (VF): | 3.5 V |
Вес: | 1,200 g |
Подавители ESD / TVS диоды 1.5KE39CA - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.