SMD-индуктивность CIGT201610LH2R2MNE купить оптом
Samsung Electro-Mechanics
На складе: Нет в наличии
Нет на складе
Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
| Производитель: | Samsung Electro-Mechanics |
|---|---|
| Корпус: | 0806 (2016 Metric) |
| Монтаж: | SMD |
| Рабочая температура: | -40…+125 °C |
| Серия: | CIGT |
| Статус изделия: | Выпускается |
| Ток насыщения: | 2.3 А |
| Экранирование: | Shielded |
| Сопротивление постоянному току: | 139mOhm Max |
| Упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Частота измерения индуктивности: | 1 МГц |
| Тип / функция: | Thin Film |
| Материал сердечника: | Metal Composite |
| Индуктивность: | 2.2 мкГн |
| Допуск: | ±20% |
| Габариты: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Номинальный ток: | 1.8 А |
| Высота после монтажа: | 0.039" (1.00mm) |
Дроссель / индуктивность CIGT201610LH2R2MNE ±20%, 2.2 мкГн 0806 (2016 Metric).
Назначение: фильтрация и накопление энергии магнитного поля.
Документация производителя (PDF)
Информация и изображение служат в ознакомительных целях. Точные характеристики уточняйте у менеджера или в документации производителя.




