Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOT-89-3 |
Полярность транзистора: | P-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 250 V |
Постоянный ток стока: | 190 mA |
Сопротивление сток-исток: | 7.7 Ohms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 2 V |
Заряд затвора: | 6.1 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 1 W |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Время спада: | 50 ns |
Прямое транскондукционное сопротивление, мин.: | 190 mS |
Высота: | 1.5 mm |
Длина: | 4.5 mm |
Время нарастания: | 5.2 ns |
Количество в заводской упаковке: | 1000 |
Тип транзистора: | 1 P-Channel |
Типичное время выключения: | 72 ns |
Типичное время включения: | 4.7 ns |
Вес: | 130,500 mg |
MOSFET BSS192PH6327FTSA1 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.