Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOIC-8 |
Полярность транзистора: | P-Channel |
Количество каналов: | 2 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 20 V |
Постоянный ток стока: | 5.3 A |
Сопротивление сток-исток: | 98 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 12 V, + 12 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 700 mV |
Заряд затвора: | 19 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 2 W |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Высота: | 1.75 mm |
Длина: | 4.9 mm |
Количество в заводской упаковке: | 4000 |
Тип транзистора: | 2 P-Channel |
Вес: | 540 mg |
Транзисторы IRF7314TRPBF - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.