Производитель: | Microchip Technology |
---|---|
Стиль монтажа: | Through Hole |
Корпус: | TO-247-3 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 800 V |
Постоянный ток стока: | 11 A |
Сопротивление сток-исток: | 390 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 3 V |
Заряд затвора: | 60 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 156 W |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Tube |
Время спада: | 7 ns |
Высота: | 5.31 mm |
Длина: | 21.46 mm |
Время нарастания: | 15 ns |
Количество в заводской упаковке: | 1 |
Типичное время выключения: | 70 ns |
Типичное время включения: | 25 ns |
Вес: | 6 g |
MOSFET APT11N80BC3G - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.