По запросу
Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | TSSOP-24 |
Разрешение: | 12 bit |
Количество каналов: | 1 Channel |
Тип интерфейса: | Parallel |
Частота дискретизации: | 1.5 MS/s |
Тип входа: | Single-Ended |
Архитектура: | SAR |
Напряжение аналогового сигнала: | 2.7 V to 5.25 V |
Цифровое напряжение питания: | 2.7 V to 5.25 V |
Соотношение сигнал/шум: | 70 dB |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
Упаковка: | Tube |
Дифференциальная нелинейность (DNL): | +/- 0.9 LSB |
Ошибка усиления: | +/- 2 LSB |
Высота: | 1.05 mm |
Интегральная нелинейность (INL): | +/- 1 LSB |
Входное напряжение: | 2.5 V |
Длина: | 7.8 mm |
Количество входов АЦП: | 1 Input |
Количество преобразователей: | 1 Converter |
Рабочее напряжение питания: | 5 V |
Потери мощности (PD): | 12 mW |
Тип опорного напряжения: | External |
Захват и удержание выборки: | Yes |
Количество в заводской упаковке: | 62 |
Максимальное напряжение питания: | 5 V |
Минимальное напряжение питания: | 5 V |
Вес: | 212 mg |
Аналого-цифровые преобразователи - ADC AD7472BRUZ - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.