Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Количество каналов: | 2 Channel |
Скорость нарастания (SR): | 150 mV/us |
Смещение по входу (VOS): | 100 uV |
Ток смещения на входе (IB): | 250 pA |
Максимальное напряжение питания: | +/- 18 V |
Минимальное напряжение питания: | +/- 2 V |
Коэффициент подавления синфазного сигнала: | 110 dB |
Плотность шума входного напряжения: | 17 nV/sqrt Hz |
Корпус: | SOIC-8 |
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Отключение: | No Shutdown |
Минимальная рабочая температура: | 0 C |
Максимальная рабочая температура: | + 70 C |
Упаковка: | Tube |
Двойное напряжение питания: | +/- 15 V |
Высота: | 1.5 mm (Max) |
Длина: | 5 mm (Max) |
Максимальное двойное напряжение питания: | +/- 18 V |
Минимальное двойное напряжение питания: | +/- 2 V |
Рабочее напряжение питания: | 4 V to 36 V |
Потери мощности (PD): | 650 mW |
Коэффициент отклонения по питанию: | 110 dB |
Количество в заводской упаковке: | 98 |
Усиление напряжения, дБ: | 126.02 dB |
Вес: | 540 mg |
Точные усилители AD706JR - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.