Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Количество каналов: | 2 Channel |
Произведение полосы пропускания и усиления (GBP): | 2.7 MHz |
Скорость нарастания (SR): | 1.8 V/us |
Смещение по входу (VOS): | 700 nV |
Ток смещения на входе (IB): | 50 pA |
Максимальное напряжение питания: | 55 V |
Минимальное напряжение питания: | 4.5 V |
Рабочий ток питания: | 830 uA |
Выходной ток на канале: | 14 mA |
Коэффициент подавления синфазного сигнала: | 130 dB |
Плотность шума входного напряжения: | 5.8 nV/sqrt Hz |
Корпус: | SOIC-8 |
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Отключение: | Shutdown |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
Упаковка: | Tube |
Полоса пропускания (3 дБ): | 6.5 MHz |
Тип усилителя: | Zero Drift Amplifier |
Плотность шума входного тока: | 800 fA/sqrt Hz |
Тип входа: | Ground Sense |
Входной смещённый ток: | 500 pA |
Тип выхода: | Rail-to-Rail |
Коэффициент отклонения по питанию: | 160 dB |
Время установления: | 12 us |
Количество в заводской упаковке: | 98 |
Гармонические искажения + шум (THD+N): | 0.001 % |
Усиление напряжения, дБ: | 137 dB |
Вес: | 2,037 g |
Точные усилители ADA4522-2ARZ - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.