Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | Through Hole |
Корпус: | TO-220-3 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 600 V |
Постоянный ток стока: | 7.3 A |
Сопротивление сток-исток: | 600 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 3.5 V |
Заряд затвора: | 20.5 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 63 W |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Tube |
Время спада: | 13 ns |
Высота: | 15.65 mm |
Длина: | 10 mm |
Время нарастания: | 9 ns |
Количество в заводской упаковке: | 500 |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Типичное время выключения: | 80 ns |
Типичное время включения: | 12 ns |
Вес: | 2 g |
Транзисторы IPP60R600C6 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.