Отправьте нам файл со списком позиций и получите КП
Наши преимущества
Гарантия на комплектующие 12 месяцев
Работаем со спецсчетами
Храним товар на складе под ваши задачи
Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOT-23-3 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 100 V |
Постоянный ток стока: | 170 mA |
Сопротивление сток-исток: | 2.9 Ohms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 2.9 V |
Заряд затвора: | 2.1 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 360 mW |
Режим канала: | Depletion |
Упаковка: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Время спада: | 27 ns |
Прямое транскондукционное сопротивление, мин.: | 0.2 S |
Высота: | 1.1 mm |
Длина: | 2.9 mm |
Время нарастания: | 2.7 ns |
Количество в заводской упаковке: | 3000 |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Типичное время выключения: | 11 ns |
Типичное время включения: | 2.9 ns |
Вес: | 34 mg |
MOSFET BSS169H6327XTSA1 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.