По запросу
Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | MSOP-10 |
Разрешение: | 24 bit |
Количество каналов: | 1 Channel |
Тип интерфейса: | 3-Wire, Microwire, SPI |
Частота дискретизации: | 120 S/s |
Тип входа: | Differential |
Архитектура: | Sigma-Delta |
Напряжение аналогового сигнала: | 2.5 V to 5.25 V |
Цифровое напряжение питания: | 2.5 V to 5.25 V |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Максимальная рабочая температура: | + 105 C |
Упаковка: | Tube |
Ошибка усиления: | +/- 10 uV |
Высота: | 0.85 mm |
Интегральная нелинейность (INL): | +/- 15 ppm |
Входное напряжение: | +/- 2.5 V |
Длина: | 3 mm |
Количество входов АЦП: | 1 Input |
Количество преобразователей: | 1 Converter |
Рабочее напряжение питания: | 5 V |
Потери мощности (PD): | 800 uW |
Тип опорного напряжения: | External |
Захват и удержание выборки: | No |
Количество в заводской упаковке: | 50 |
Максимальное напряжение питания: | 5 V |
Минимальное напряжение питания: | 5 V |
Вес: | 143,200 mg |
Аналого-цифровые преобразователи - ADC AD7791BRMZ - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.