Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOIC-8 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 40 V |
Постоянный ток стока: | 18 A |
Сопротивление сток-исток: | 5.9 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 4 V |
Заряд затвора: | 33 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 2.5 W |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Высота: | 1.75 mm |
Длина: | 4.9 mm |
Количество в заводской упаковке: | 4000 |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Вес: | 540 mg |
Транзисторы IRF7842TRPBF - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.