Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Количество каналов: | 2 Channel |
Произведение полосы пропускания и усиления (GBP): | 1.5 MHz |
Скорость нарастания (SR): | 400 mV/us |
Смещение по входу (VOS): | 1 uV |
Ток смещения на входе (IB): | 4 nA |
Максимальное напряжение питания: | 5 V |
Минимальное напряжение питания: | 2.7 V |
Рабочий ток питания: | 1 mA |
Выходной ток на канале: | 30 mA |
Коэффициент подавления синфазного сигнала: | 140 dB |
Плотность шума входного напряжения: | 42 nV/sqrt Hz |
Корпус: | SOIC-8 |
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Отключение: | No Shutdown |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
Упаковка: | Tube |
Высота: | 1.5 mm |
Максимальный диапазон входного напряжения: | 5 V |
Длина: | 5 mm |
Рабочее напряжение питания: | 2.7 V to 5 V |
Коэффициент отклонения по питанию: | 130 dB |
Количество в заводской упаковке: | 98 |
Усиление напряжения, дБ: | 145 dB |
Вес: | 540 mg |
Точные усилители AD8552ARZ - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.