Производитель: | Analog Devices |
---|---|
Сопротивление: | 10 kOhms |
Температурный коэффициент: | 500 PPM / C |
Толерантность: | 20 % |
Количество потенциометров: | Dual |
Количество щелчков на потенциометр: | 256 |
Очистка памяти: | Volatile |
Цифровой интерфейс: | SPI |
Рабочее напряжение питания: | 5.5 V |
Рабочий ток питания: | 10 nA |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
Стиль монтажа: | PCB Mount |
Корпус: | PDIP-14 |
Конусность: | Linear |
Упаковка: | Tube |
Количество в заводской упаковке: | 25 |
Вес: | 1,620 g |
Цифровые потенциометры AD8402ANZ10 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.