Производитель: | Infineon Technologies |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOIC-8 |
Полярность транзистора: | P-Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 30 V |
Постоянный ток стока: | 16 A |
Сопротивление сток-исток: | 10.2 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 20 V, + 20 V |
Заряд затвора: | 31 nC |
Потери мощности (PD): | 2.5 W |
Упаковка: | Tube |
Высота: | 1.75 mm |
Длина: | 4.9 mm |
Количество в заводской упаковке: | 95 |
Вес: | 540 mg |
Транзисторы IRF9317PBF - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях, с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.