Производитель: | Infineon |
---|---|
Стиль монтажа: | SMD/SMT |
Корпус: | SOT-23-3 |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Количество каналов: | 1 Channel |
Напряжение пробоя сток-исток: | 20 V |
Постоянный ток стока: | 2.5 A |
Сопротивление сток-исток: | 40 mOhms |
Напряжение затвор-исток: | - 12 V, + 12 V |
Пороговое напряжение затвор-исток: | 950 mV |
Заряд затвора: | 2.1 nC |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C |
Максимальная рабочая температура: | + 150 C |
Потери мощности (PD): | 500 mW |
Режим канала: | Enhancement |
Упаковка: | MouseReel, 3000 |
Время спада: | 2.4 ns |
Прямое транскондукционное сопротивление, мин.: | 8.5 S |
Высота: | 1.1 mm |
Длина: | 2.9 mm |
Время нарастания: | 2.9 ns |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Типичное время выключения: | 11 ns |
Типичное время включения: | 5.8 ns |
Вес: | 8 mg |
BSS205N H6327 - от производителей и мировых дистрибьютеров.
Информация и изображение служат в ознакомительных целях,с более детальной и точной можно ознакомится в документации производителя.